СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ: EDEL ELITE LSR 20
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ: |
EDEL ELITE LSR 20 |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| A. | Наименование | EDEL ELITE LSR 20 |
| Назначение | мультиспорт, теннис | |
| B. | Производитель | EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN |
| Технологический процесс | Тафтинг, разрезная нить | |
| Производитель нити | Ten Cate Thiolon B.V. Nijverdal | |
| C. | Нить | 100% Thiolon® LSR, расщепленная, устойчива к УФ |
| Показатель Дтекс | 8800/1 Дтекс | |
| Качество | экологически чистая нить | |
| Поперечное сечение | ширина: 9 мм, толщина: 100 микрон | |
| D. | Базовый слой | Thiobac® 100%, полипропилен, устойчивый к УФ ≈ 120 г/м2 |
| Заливка базового слоя | Карбоксилированный (SBR) латекс, ≈ 840 г/м2 с 4-х мм перфорированными отверстиями | |
| Водоприницаемость | 60 л/мин/м2 | |
| E. | Высота ворса | ≈ 20 мм |
| Общая высота покрытия | ≈ 22 мм | |
| Вес ворса | ≈ 1060 г/м2 | |
| Общий вес покрытия | ≈ 2108 г/м2 | |
| Плотность (дюйм/количество строчек) | 3/8” | |
| Количество стежков в линейном метре | 220 | |
| Количество стежков в м2 | ≈ 23100 | |
| Цвет | зеленый | |
| Устойчивость к УФ | DIN 53387, 6000 часов, W.O.M. тест | |
| Светостойкость | Голубая шкала 1-8 > 7 согласно DIN 54004 | |
| Прочность краски | Серая шкала 1-5 > 4 согласно др. стандартам DIN | |
| Цвет линий | белый, желтый | |
| Ширина линий | 5 см | |
| Песок | кварцевый, фракция 0,3 — 0,4 мм, округлость минимум 80%, ≈ 27,6 кг/м2 | |
| F. | Метод установки | укладывается на связанное или несвязанное основание |
| Ширина рулона | 4 м | |
| Длина рулона | зависит от размеров площадки | |
| Стыки/швы | швы соединяются при помощи армированной ленты, которая приклеивается к тыльной стороне покрытия | |
| Разметка | вплетенная или вклеивается при установке | |
| Одобрено | ITF (Международная федерация тенниса) | |
| Все технические характеристики превосходят стандарты DIN. Все данные – средние значения и могут немного варьироваться. | ||
|
Тел./факс: (846) 270-35-90; 372-35-53, E-mail: info@tenniskort.pro Http://www.tenniskort.pro, |
||
